Прайс-лист Стоматологии «Алмаз»
Выбирая стоматологию «Алмаз», Вы выбираете качество!
Для вас самые выгодные акции на популярные виды стоматологических услуг

Код номенклатуры | Наименование медицинских услуг | Стоимость |
---|---|---|
ХР-А06.031.006 | Работа по НРКТ | 1 700 ₽ |
ХР-А15.07.002 | Инсталляция имплантата | 26 400 ₽ |
ХР-А15.07.002.1 | Открытие импланта, установка заживляющего абатмента | 2 200 ₽ |
ХР-А15.07.002.3 | Лечебная повязка | 700 ₽ |
ХР-А16.024.1.1 | Пластика соустья с гайморовой пазухой | 7 700 ₽ |
ХР-А16.06.010 | Компьютерная диагностика цифровая (радиовизиограф) 1 снимок | 400 ₽ |
ХР-А16.07.001.001 | Удаление молочного зуба | 1 400 ₽ |
ХР-А16.07.001.002 | Удаление 1 зуба однокорневого | 2 200 ₽ |
ХР-А16.07.001.003 | Удаление 1 зуба двух-, трехкорневого | 2 500 ₽ |
ХР-А16.07.001.003.01 | Удаление атравматичное (разделение сепарация корней) | 4 000 ₽ |
ХР-А16.07.001.003.1 | Альвожель, альвостаз | 550 ₽ |
ХР-А16.07.001.003.1 | Гемостаз (остановка кровотечения) | 1 700 ₽ |
ХР-А16.07.001.05 | Наложение одного шва | 500 ₽ |
ХР-А16.07.001.05.1 | Снятие швов | 300 ₽ |
ХР-А16.07.001.07 | Альвеолэктомия | 1 100 ₽ |
ХР-А16.07.004 | Ортопантомограмма | 700 ₽ |
ХР-А16.07.007.2 | Операция ампутация корня | 3 300 ₽ |
ХР-А16.07.012 | Операция вскрытия абсцесса, дренирование | 1 700 ₽ |
ХР-А16.07.014.03 | Лечение альвеолита | 1 700 ₽ |
ХР-А16.07.018 | Операция цистотомия | 1 700 ₽ |
ХР-А16.07.018.1 | Операция цистэктомия(резекция верхушки корня) | 5 300 ₽ |
ХР-А16.07.019 | Удаление экзостоза в области 2-х зубов | 5 300 ₽ |
ХР-А16.07.024 | Удаление имплантата | 5 500 ₽ |
ХР-А16.07.024.01 | Удаление ретинированного,дистопированного зуба | 8 600 ₽ |
ХР-А16.07.024.1 | Сложное удаление | 6 000 ₽ |
ХР-А16.07.024.1.2 | Медикаментозная обработка инфицированной раны | 550 ₽ |
ХР-А16.07.041 | Аугментация с учетом остеоматрикса, мембраны | 22 000 ₽ |
ХР-А16.07.041.1 | Расщепление альвеолярного отростка в области установки 1- 3 имплантов (с учетом костного графта,коллагеновой мембраны) | 22 000 ₽ |
ХР-А16.07.042 | Операция рассечения уздечки без наложения швов | 1 100 ₽ |
ХР-А16.07.042.1 | Френулопластика(без учета швов) | 3 500 ₽ |
ХР-А16.07.045 | Пластика преддверия полости рта | 11 000 ₽ |
ХР-А16.07.049 | Хирургическое удлинение клинической высоты коронки в области 1 зуба | 5 500 ₽ |
ХР-А16.07.055 | Операция синус-лифтинг открытый | 37 500 ₽ |
ХР-А16.07.058 | Операция иссечения капюшона, лечение перикоронарита | 2 200 ₽ |
ХР-А16.07.059 | Операция гемисекция корня | 3 300 ₽ |
ХР-А16.30.048 | Коллапан-Л гранула | 300 ₽ |
ХР-А16.30.048.2 | Спонгостан | 300 ₽ |
ХР-В01.003.004.002 | Анестезия проводниковая | 600 ₽ |
ХР-В01.003.004.004 | Анестезия аппликационная | 200 ₽ |
ХР-В01.003.004.005 | Анестезия инфильтрационная | 500 ₽ |
Код номенклатуры | Наименование медицинских услуг | Стоимость |
---|---|---|
ОРТ-A02.07.010.2.1.01 | Оттиск Impregum | 3 500 ₽ |
ОРТ-A02.07.010.2.1.02 | Оттиск 3M Express XT Penta H | 2 500 ₽ |
ОРТ-А02.07.010 | Слепки и диагностические модели | 3 000 ₽ |
ОРТ-А02.07.010 | Оттиск альгинатный | 1 200 ₽ |
ОРТ-А02.07.010.1 | Диагностическое моделирование | 1 500 ₽ |
ОРТ-А02.07.010.1 | Оттиск А-силикон | 2 000 ₽ |
ОРТ-А02.07.010.2 | Анализ КТ | 1 100 ₽ |
ОРТ-А02.07.010.2 | Оттиск С-силикон | 1 500 ₽ |
ОРТ-А02.07.010.3 | Анализ окклюзии в индивидуальном артикуляре | 4 000 ₽ |
ОРТ-А02.07.010.4 | Использование лицевой дуги | 2 200 ₽ |
ОРТ-А02.07.010.5 | Хирургический шаблон 1 ед. | 7 000 ₽ |
ОРТ-А16.07.003 | Винир керамический | 22 000 ₽ |
ОРТ-А16.07.004 | Коронка пластмассовая | 7 000 ₽ |
ОРТ-А16.07.004.1 | Коронка или зуб цельнолитой | 10 000 ₽ |
ОРТ-А16.07.004.11 | Индивидуализация коронок передней группы зуба один зуб,розовая десна | 2 200 ₽ |
ОРТ-А16.07.004.12 | Провизорная коронка прямой метод (изготовленная в полости рта) | 1 650 ₽ |
ОРТ-А16.07.004.13 | Провизорная коронка непрямой метод(изготовленная в лаборатории) | 3 300 ₽ |
ОРТ-А16.07.004.14 | Облицовка из пластмассы | 1 650 ₽ |
ОРТ-А16.07.004.15 | Керамическое оформление придесневой части коронки (плечо) | 2 200 ₽ |
ОРТ-А16.07.004.2 | Коронка или зуб цельнолитой с напылением | 10 500 ₽ |
ОРТ-А16.07.004.3 | Коронка или зуб металлокерамический | 15 000 ₽ |
ОРТ-А16.07.004.5 | Безметалловая коронка или промежуток в мостовидном протезе (циркониевый каркас,пресованная керамика Е-max) | 20 000 ₽ |
ОРТ-А16.07.004.7 | Металлокерамическая коронка на импланте (не содер.драгметаллы) | 17 000 ₽ |
ОРТ-А16.07.004.8.01 | Безметалловая коронка на импланте(каркас диоксид циркония или E-mаx) | 25 000 ₽ |
ОРТ-А16.07.004.9 | Литая коронка на импланте | 15 000 ₽ |
ОРТ-А16.07.006 | Абатмент стандартный | 10 000 ₽ |
ОРТ-А16.07.006.1 | Абатмент временный | 7 000 ₽ |
ОРТ-А16.07.006.2 | Абатмент индивидуальный выжигаемый | 11 000 ₽ |
ОРТ-А16.07.006.3 | Абатмент индивидуальный полувыжигаемый (без стоимости драгметалла) | 6 600 ₽ |
ОРТ-А16.07.006.4 | Абатмент индивидуальный оксид-циркониевый | 14 000 ₽ |
ОРТ-А16.07.006.5 | Индивидуализация оксид-циркониевого абатмента керамической массой | 2 200 ₽ |
ОРТ-А16.07.023 | Полный съемный протез | 38 000 ₽ |
ОРТ-А16.07.023.1 | Индивидуальная ложка | 3 000 ₽ |
ОРТ-А16.07.023.2 | Разовая ложка | 500 ₽ |
ОРТ-А16.07.023.3 | Регистрация прикуса | 600 ₽ |
ОРТ-А16.07.023.4 | Восковой шаблон | 600 ₽ |
ОРТ-А16.07.030.6 | Удаление из корневого канала штифта, инородного тела | 2 500 ₽ |
ОРТ-А16.07.034 | Штифтово-культевая вкладка(не содер.драгметаллы) с подготовкой каналов | 10 000 ₽ |
ОРТ-А16.07.034.1 | Штифтово-культевая вкладка разборная (не содер.драгметаллы) с подготовкой каналов (2-3 канала) | 11 000 ₽ |
ОРТ-А16.07.034.2 | Штифтово-культевая вкладка золотосодержащий сплав без стоимости сплава | 3 800 ₽ |
ОРТ-А16.07.034.3 | Окклюзионная керамическая вкладка,накладка | 19 000 ₽ |
ОРТ-А16.07.034.4 | Штифтово-культевая вкладка из диоксида циркония | 13 000 ₽ |
ОРТ-А16.07.035 | Частичный съемный протез | 35 000 ₽ |
ОРТ-А16.07.035.1 | Нейлоновый протез | 40 000 ₽ |
ОРТ-А16.07.035.10 | Приварка иск.зуба/ кламмера к съемному протезу, починка | 4 500 ₽ |
ОРТ-А16.07.035.10.01 | Починка металлокерамической конструкции (за одну единицу) | 5 500 ₽ |
ОРТ-А16.07.035.11 | Изготовление аттачмена | 20 000 ₽ |
ОРТ-А16.07.035.12 | Фрезерованный элемент | 2 000 ₽ |
ОРТ-А16.07.035.13 | Дополнительный отросток в бюгельном протезе | 4 400 ₽ |
ОРТ-А16.07.035.14 | Фиксация матрицы в съемный протез | 8 000 ₽ |
ОРТ-А16.07.035.15 | Шаровидный аттачмен | 8 000 ₽ |
ОРТ-А16.07.035.16 | Гигиена съемного протеза | 3 000 ₽ |
ОРТ-А16.07.035.17 | Косметическая пластинка 1-3 зуба | 14 000 ₽ |
ОРТ-А16.07.035.18 | Коррекция ортопедической конструкции по окончании гарантийного срока (шлифовка, полировка, чистка) (не включает перебазировку ) | 1 100 ₽ |
ОРТ-А16.07.035.2 | Литой базис | 20 000 ₽ |
ОРТ-А16.07.035.3 | Армирование протеза | 3 000 ₽ |
ОРТ-А16.07.035.4 | Изоляция торуса | 1 100 ₽ |
ОРТ-А16.07.035.5 | Прямая перебазировка съёмного протеза | 6 000 ₽ |
ОРТ-А16.07.035.6 | Кламмер гнутый одноплечевой | 1 100 ₽ |
ОРТ-А16.07.035.7 | Кламмер гнутый одноплечевой с напылением | 1 700 ₽ |
ОРТ-А16.07.035.8 | Кламмер опорноудерживающий | 2 200 ₽ |
ОРТ-А16.07.035.9 | Кламмер опорноудерживающий с напылением | 2 800 ₽ |
ОРТ-А16.07.036 | Бюгель сложный цельнолитой | 60 000 ₽ |
ОРТ-А16.07.036.1 | Огнеупорная модель | 1 500 ₽ |
ОРТ-А16.07.049 | Фиксация коронки временная | 600 ₽ |
ОРТ-А16.07.049.1 | Фиксация на СИЦ (коронки,вкладки,накладки) | 1 500 ₽ |
ОРТ-А16.07.049.2 | Фиксация постоян адгезивный протакол | 2 000 ₽ |
ОРТ-А16.07.049.3 | Повторная фиксация коронки на импланте с заменой винта | 7 000 ₽ |
ОРТ-А16.07.053 | Снятие штампованной коронки | 1 200 ₽ |
ОРТ-А16.07.053.1 | Снятие литой, металлокерамической коронки | 1 500 ₽ |
ОРТ-В01.066.001 | Прием (осмотр,консультация) с составлением плана лечения, врача стоматолога-ортопеда, первичный | 700 ₽ |
ОРТ-В01.066.002 | Прием(осмотр,консультация) врача стоматолога-ортопеда повторный/аванс | 1 100 ₽ |
ОРТ-В01.066.003 | Примерка | 0 ₽ |
ОРТ-В01.066.004 | Сдача работы | 0 ₽ |
ОРТ-ОРТ-А16.07.023.1 | Полный съемный протез "Мастер техник" | 50 000 ₽ |
ОРТ-ОРТ-А16.07.035.1 | Частичный съемный протез "Мастер техник" | 48 000 ₽ |
ОРТ-ОРТ-А16.07.035.10.02 | Гарнитур керамических зубов для съемного протеза | 5 000 ₽ |
ОРТ-ОРТ-В01.066.005 | Коррекция полного/частичного съемного протеза | 0 ₽ |
Код номенклатуры | Наименование медицинских услуг | Стоимость |
---|---|---|
ТР-А16.07.001.002.1 | Коагуляция, остановка кровотечения | 600 ₽ |
ТР-А16.07.001.04 | Удаление стенки зуба | 1 100 ₽ |
ТР-А16.07.002.10 | Наложение девитализирующей пасты (с временной пломбой) | 1 100 ₽ |
ТР-А16.07.002.11 | Временная пломба | 330 ₽ |
ТР-А16.07.002.11.01 | Временная пломба СИЦ | 1 600 ₽ |
ТР-А16.07.002.12 | Снятие старой пломбы, препарирование кариозной полости | 400 ₽ |
ТР-А16.07.002.8 | Восстановление стенки зуба перед эндодонтическим лечением | 1 350 ₽ |
ТР-А16.07.002.9 | Наложение резиновой завесы Оптрагейт | 400 ₽ |
ТР-А16.07.002.9.01 | Наложение резиновой завесы Коффердам | 600 ₽ |
ТР-А16.07.008 | Пломбирование корневого канала латеральная конденсация | 1 300 ₽ |
ТР-А16.07.008.003 | Закрытие перфорации с использованием цемента минерал триоксид агрегат | 2 300 ₽ |
ТР-А16.07.008.1 | Диагностическое препарирование корневых каналов | 1 100 ₽ |
ТР-А16.07.008.2 | Пломибирование корневого канала термафил | 1 700 ₽ |
ТР-А16.07.008.3 | Крезофен, эндосольв, септомиксин, каласепт, метапекс, ледермикс (на выбор врача) | 500 ₽ |
ТР-А16.07.010 | Экстирпация пульпы | 200 ₽ |
ТР-А16.07.019 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта (двух зубов) | 5 500 ₽ |
ТР-А16.07.019.1 | Шинирование каждый последующий зуб | 2 800 ₽ |
ТР-А16.07.030 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (одного) | 1 700 ₽ |
ТР-А16.07.030.1 | Инструментальная и медикаментозная обработка сложного корневого канала следующее посещение (одного) | 1 100 ₽ |
ТР-А16.07.030.2 | Медикаментозная обработка корневого канала перед пломбированием в последующее посещение (одного) | 400 ₽ |
ТР-А16.07.030.3 | Удаление из корневого канала штифта, инородного тела | 2 200 ₽ |
ТР-А16.07.030.4 | Распломбирование 1 канала (паста) | 1 100 ₽ |
ТР-А16.07.030.4.1 | Распломбирование 1 канала (гуттаперча) | 2 200 ₽ |
ТР-А16.07.030.4.2 | Распломбирование 1 канала (терммафил) | 2 800 ₽ |
ТР-А16.07.030.4.3 | Распломбирование 1 канала (резорцин-формалин) | 3 300 ₽ |
ТР-А16.07.030.4.4 | Распломбирование1 канала (цемент) | 4 400 ₽ |
ТР-А16.07.082 | Устранение травматической окклюзии (избирательное пришлифовавание) | 400 ₽ |
ТР-А22.07.004 | Ультразвуковая обработка корневого канала | 330 ₽ |
ТР-В01.065.001 | Прием, консультация врача-терапевта с составлением плана лечения, первичный | 700 ₽ |
ТР-В01.065.002 | Прием врача стоматолога повторный/аванс | 600 ₽ |
ТР-В01.003.004.002 | Анестезия проводниковая | 600 ₽ |
ТР-В01.003.004.004 | Анестезия аппликационная | 200 ₽ |
ТР-В01.003.004.005 | Анестезия инфильтрационная | 500 ₽ |
ТР-2.0 | Пломбирование зубов | 1 300 ₽ |
ТР-А06.07.004 | Ортопантомограмма | 700 ₽ |
ТР-А06.07.010 | Рентген 1 снимок | 400 ₽ |
ТР-А16.07.002 | Прокладка при глубоком кариесе (Vitremer, Vitrebond) | 1 700 ₽ |
ТР-А16.07.002.1 | Лечение кариеса одной поверхности зуба I,V класс (пломба светоотверждаемый композит, без учёта анестезии и рентгена) | 4 200 ₽ |
ТР-А16.07.002.12 | Снятие пломбы, препарирование кариозной полости | 400 ₽ |
ТР-А16.07.002.13 | Полировка пломбы | 500 ₽ |
ТР-А16.07.002.14 | Прямой композитный винир | 6 600 ₽ |
ТР-А16.07.002.2 | Лечение кариеса две поверхности зуба II,III,IV класс (пломба светоотверждаемый композит) | 3 900 ₽ |
ТР-А16.07.002.3 | Закрытие кариозной полости зуба СИЦ Vitremer, компомер Dyract XP | 2 800 ₽ |
ТР-А16.07.002.4 | Отсроченное лечение глубокого кариеса / обратимого пульпита (первое посещение) | 3 300 ₽ |
ТР-А16.07.002.5 | Эстетическое изменение формы, цвета, положения зубов по желанию пациента | 6 600 ₽ |
ТР-А16.07.002.6 | Полировка реставрации в течение гарантийного срока 1зуб | 600 ₽ |
ТР-А16.07.002.7 | Частичная коррекция пломбы, реставрации (краевое прилегание, поры, окрашивание) | 2 800 ₽ |
ТР-А16.07.002.8 | Восстановление стенки зуба перед эндодонтическим лечением | 1 400 ₽ |
ТР-А16.07.035.07 | Восстановление бокового зуба, разрушенного менее чем на 1/2 | 4 200 ₽ |
ТР-А16.07.035.07.1 | Восстановление переднего зуба, разрушенного менее чем на 1/2 | 5 000 ₽ |
ТР-А16.07.052 | Восстановление бокового зуба, разрушенного более чем на 1/2 или до уровня десны (со штифтом) | 6 200 ₽ |
ТР-А16.07.052.1 | Восстановление переднего зуба, разрушенного более чем на 1/2 или до уровня десны (со штифтом) | 7 700 ₽ |
ТР-А16.07.052.2 | Изготовление культи под протезирование на штифте (Vitremer + штифт) | 3 700 ₽ |
ТР-А16.07.052.3 | Дополнительный штифт | 700 ₽ |
ТР-А16.07.052.4 | Временный мериленд мост | 8 800 ₽ |
ТР-КТ-А06.07.005 | Компьютерная томография челюстей | 1 800 ₽ |
ТР-КТ-А06.07.006 | Компьютерная томография ВНЧС (двух) | 2 500 ₽ |
ТР-01-00 | Осмотр повторный | 0 ₽ |
ТР-01-00-03 | Отбеливание ZOOM 4 | 18 700 ₽ |
ТР-01-00-04 | Отбеливание ZOOM 4 с изготовлением индивидуальных капп для домашнего отбеливания | 2 200 ₽ |
ТР-А16.07.035 | Изготовление индивидуальной капы на обе челюсти | 4 400 ₽ |
Эндодонтическое лечение одного канала | 3 500 ₽ |
Код номенклатуры | Наименование медицинских услуг | Стоимость |
---|---|---|
ДОП-А16.07.035 | Изготовление индивидуальной капы на одну челюсть | 3 300 ₽ |
ДОП-А16.07.035.1 | Изготовление спортивной капы | 6 600 ₽ |
ДТ.19-А11.07.012.4 | Глубокое фторирование эмали молочного зуба Эмаль Ликвид (1 зуб) | 300 ₽ |
ДОП-А16.07.050 | Профессиональное отбеливание зубов (1 шприц с препаратом) | 8 800 ₽ |
ДОП-А16.07.050.1 | Профессиональное отбеливание зубов с активацией лампой (1 шприц препарата) | 9 900 ₽ |
Профессиональное отбеливание зубов ZOOM 4 | 25 000 ₽ |
Код номенклатуры | Наименование медицинских услуг | Стоимость |
---|---|---|
ГИГ-А11.07.012 | Профилактическая аппликационная ложка | 1 700 ₽ |
ГИГ-А11.07.012.1 | Устранение гиперчувствительности (1 зуб) | 300 ₽ |
ГИГ-А11.07.012.2 | Глубокое фторирование эмаль-дентин ликвид (1 зуб) | 300 ₽ |
ГИГ-А11.07.012.3 | Глубокое фторирование (глуфторэд-Россия) | 300 ₽ |
ГИГ-А16.07.002.9 | Наложение ретрактора Оптрагейт | 400 ₽ |
ГИГ-А16.07.051.1 | Комплексная профессиональная гигиена полости рта (ультразвук, Air Flow, полировка абразивной пастой, реминерализирующая терапия (фторирование) | 7 000 ₽ |
ГИГ-А16.07.051.1.1 | Комплесная профессиональная гигиена полости рта паиента с ортодонтическими аппаратами (ультразвук,Air Fiow,полировка абразивной пастой) | 4 400 ₽ |
ГИГ-А16.07.051.2 | Удаление зубного камня (ультразвук , полировка абразивной пастой/или только AirFlow) | 2 200 ₽ |
ГИГ-А16.07.051.3 | Чистка зубов абразивной пастой (за одну челюсть) | 600 ₽ |
ГИГ-А02.07.009 | Одонтопародонтограмма, компьютерная диагностика Флорида Проуб | 1 100 ₽ |
ГИГ-А11.07.010 | Инстилляция лекарственных препаратов в пародонтальный карман (1зуб) | 300 ₽ |
ГИГ-А11.07.010.1 | Медикаментозная обработка зубодесневых карманов антисептиками | 300 ₽ |
ГИГ-А11.07.010.2 | Медикаментозная обработка десны, слизистой оболочки полости рта | 350 ₽ |
ГИГ-А15.07.002 | Повязка в области 2-х зубов (септопак) | 700 ₽ |
ГИГ-А15.07.002.2 | Альвожель | 600 ₽ |
ГИГ-А16.07.012.1 | Вскрытие пародонтального абсцесса | 1 100 ₽ |
ГИГ-А16.07.039 | Закрытый кюретаж зубодесневого кармана | 800 ₽ |
ГИГ-А22.07.001 | Вектор-терапия 1 зуб (при вмешательстве от 1 до 5 зубов) | 450 ₽ |
ГИГ-А22.07.001.1 | Вектор-терапия 1 зуб (при вмешательстве от 5 до 32 зубов) | 400 ₽ |
ГИГ-А22.07.002 | Ультразвуковая чистка 1го зуба (удаление наддесневых и поддесневых отложений) | 220 ₽ |
ГИГ-А22.07.002.1 | Чистка, снятие налета с 1го зуба абразивной пастой | 200 ₽ |
ГИГ-А26.30.004 | Определение чувствительности микроорганизмов к антибиотикам и бактериофагам | 3 200 ₽ |
ГИГ-01 | Обучение гигиене полости рта | 0 ₽ |
ГИГ-А13.31.007 | Обучение гигиене полости рта, подбор средств гигиены | 275 ₽ |
Код номенклатуры | Наименование медицинских услуг | Стоимость |
---|---|---|
ДТ.19-20.8 | Лечение пульпита и периодонтита молочного зуба | 250 ₽ |
ДТ.19-А.16.07.002.14.1 | Препарирование кариозной полости | 300 ₽ |
ДТ.19-А11.07.012.4 | Глубокое фторирование эмали молочного зуба Эмаль Ликвид (1 зуб) | 300 ₽ |
ДТ.19-А11.07.012.5 | Реминерализующая терапия гелем APF | 1 600 ₽ |
ДТ.19-А13.31.007 | Обучение гигиене полости рта, подбор средств гигиены | 600 ₽ |
ДТ.19-А16.07.002.003.1 | Лечение пульпита молочного зуба с сохранением пульпы с постоянной пломбой | 4 200 ₽ |
ДТ.19-А16.07.002.003.2 | Лечение пульпита постоянного зуба с несформироваными корнями с пломбой из СИЦ | 4 200 ₽ |
ДТ.19-А16.07.002.003.3 | Лечение периодонтита молочного зуба с постоянной пломбой | 4 200 ₽ |
ДТ.19-А16.07.002.14 | Кариес средний | 2 200 ₽ |
ДТ.19-А16.07.002.15 | Кариес глубокий | 2 800 ₽ |
ДТ.19-А16.07.002.16 | Пломба цветная | 2 800 ₽ |
ДТ.19-А16.07.002.17 | Пломба химического отверждения Харизма | 1 350 ₽ |
ДТ.19-А16.07.002.18 | Восстановление зуба после эндодонтического лечения(пломба Харизма) | 3 000 ₽ |
ДТ.19-А16.07.002.19 | Лечебная и изолирующая прокладка | 600 ₽ |
ДТ.19-А16.07.002.20 | Изолирующая стеклоиономерная прокладка | 600 ₽ |
ДТ.19-А16.07.002.20 | Наложение девитализирующей пасты | 600 ₽ |
ДТ.19-А16.07.002.21 | Временная пломба | 400 ₽ |
ДТ.19-А16.07.002.22 | Снятие пломбы | 300 ₽ |
ДТ.19-А16.07.002.23 | Полировка пломбы | 300 ₽ |
ДТ.19-А16.07.002.9.1 | Установка изолирующей системы "OptraGate" | 400 ₽ |
ДТ.19-А16.07.004 | Коронка временная ортодонтическая с фиксацией | 2 200 ₽ |
ДТ.19-А16.07.008.3 | Пломбирование канала временное лечебное (каласепт) | 300 ₽ |
ДТ.19-А16.07.008.4 | Пломбирование канала постоянное | 500 ₽ |
ДТ.19-А16.07.008.5 | Форфенан-жидкость | 500 ₽ |
ДТ.19-А16.07.008.6 | Форфенан-паста | 700 ₽ |
ДТ.19-А16.07.009 | Ампутация коронковой пульпы | 900 ₽ |
ДТ.19-А16.07.030.3 | Эндодонтическая обработка 1 канала | 400 ₽ |
ДТ.19-А16.07.030.4 | Медикаментозная обработка 1 канала | 400 ₽ |
ДТ.19-А16.07.051.2.1 | Снятие зубных отложений AirFlow + полировка | 1 900 ₽ |
ДТ.19-А16.07.051.2.2 | Профгигиена с установленной несъемной ортодонтической аппаратурой | 3 000 ₽ |
ДТ.19-А16.07.051.3.1 | Профилактическая чистка фторосодержащей пастой | 2 500 ₽ |
ДТ.19-А16.07.057 | Герметизация фиссур молочного зуба | 1 800 ₽ |
ДТ.19-А16.07.057.1 | Герметизация фиссур постоянного зуба | 1 800 ₽ |
ДТ.19-А16.07.057.2 | Герметизация фиссур постоянного зуба инвазивная | 1 900 ₽ |
ДТ.19-А22.07.002.2 | Снятие зубных отложений с 1-го зуба ультразвук | 110 ₽ |
ДТ.19-А22.07.002.3 | Профилактическая чистка 1 зуба | 250 ₽ |
ДТ.19-А22.07.002.3 | Профилактическая чистка 1 зуба | 250 ₽ |
ДТ.19-В01.003.004.005.1 | Анестезия (аппликационная+инекционная "Ультракаин") | 500 ₽ |
ДТ.19-В01.064.003 | Прием(осмотр,консультация) врача стоматолога детского с составлением плана лечения, первичный | 700 ₽ |
ДТ.19-В01.064.003.1 | Справка о санации (детям и беременным женщинам) | 300 ₽ |
ДТ.19-В01.064.003.3 | Подготовка пациента к лечению(знакомство) в течение 30 мин | 600 ₽ |
ДТ.19-В01.064.004 | Прием(осмотр,консультация врача стоматолога детского, повтрный/аванс | 600 ₽ |
ДТ.19-ДТ.19-А11.07.012.4.1 | Покрыте зуба реминерализирующим гелем "Tooth Mousse" | 200 ₽ |
ДТ.19-ДТ.19-Ф11.07.012.4.01.05 | Лечение пульпита молочных зубов препаратом Пульпотек | 2 400 ₽ |
ДТ.19-Ф11.07.012.4.01 | Глубокое фторирование эмали молочного зуба Глуфторед | 250 ₽ |
Код номенклатуры | Наименование медицинских услуг | Стоимость |
---|---|---|
ОРД-10.9 | Консультация ортодонта | 700 ₽ |
ОРД-11.0 | Безлигатурная брекет-система DAMON Q на одну челюсть | 48 000 ₽ |
ОРД-11.2 | Металлические брекеты Elite Mini-Twin | 43 000 ₽ |
ОРД-11.4 | Сапфировые брекеты Inspire Ice | 53 000 ₽ |
ОРД-11.5 | Активация несъемного аппарата одна челюсть | 3 500 ₽ |
ОРД-11.6 | Активация несъемного аппарата обе челюсти | 5 500 ₽ |
ОРД-11.7 | Фиксация ортодонтического кольца | 750 ₽ |
ОРД-11.8 | Фиксация накусочного брекета (со стоимостью аппаратуры) | 1 600 ₽ |
ОРД-11.9 | Фиксация кнопки (со стоимостью аппаратуры) | 1 200 ₽ |
ОРД-12.0 | Повторная фиксация брекета | 700 ₽ |
ОРД-12.1 | Подвязка дуги к брекету | 150 ₽ |
ОРД-12.2 | Сепарация 1го зуба | 250 ₽ |
ОРД-12.3 | Наложение эластичной цепочки (1 звено) | 150 ₽ |
ОРД-12.4 | Снятие брекета с последующей обработкой | 350 ₽ |
ОРД-12.7 | Полировка 1 зуб | 300 ₽ |
ОРД-А02.07.010 | Диагностический этап (оттиски, модели) | 3 000 ₽ |
ОРД-А16.07.002.24 | Один дополнительный брекет Damon Clear | 4 500 ₽ |
ОРД-А16.07.002.25 | Разобщение прикуса с помощью СИЦ (за один зуб) | 850 ₽ |
ОРД-А16.07.047.1 | Активация съемного аппарата | 650 ₽ |
ОРД-А16.07.047.10 | Фиксация брекета на композит (за один зуб) | 1 000 ₽ |
ОРД-А16.07.047.101 | Повторная фиксация брекета на композит (за один зуб) | 800 ₽ |
ОРД-А16.07.047.11 | Щечная трубка (1-й, 2-й моляр, вч, нч) | 750 ₽ |
ОРД-А16.07.047.12 | Сепарация одного зуба | 390 ₽ |
ОРД-А16.07.047.13 | Установка, смена эластичной, металлической лигатуры, наложение эластичной цепочки (за один зуб) | 190 ₽ |
ОРД-А16.07.047.14 | Снятие брекета с последующей полировкой (за один зуб) | 350 ₽ |
ОРД-А16.07.047.15 | Изготовление и наложение лигатуры Кабояши (за один зуб) | 300 ₽ |
ОРД-А16.07.047.16 | Припасовка дуги по форме зубного ряда | 5 500 ₽ |
ОРД-А16.07.047.17 | Фиксация проволочного ретейнера (за один зуб) | 1 500 ₽ |
ОРД-А16.07.047.18 | Съемный капповый аппарат (преортодонтический трейнер, LM -активатор, Миобрейс) | 11 500 ₽ |
ОРД-А16.07.047.19 | Дуга Niti (круглая, прямоугольная) | 550 ₽ |
ОРД-А16.07.047.2 | Съемный ортодонтический аппарат механического действия без винта | 8 500 ₽ |
ОРД-А16.07.047.20 | Дуга CuNiti (круглая, прямоугольная) | 1 300 ₽ |
ОРД-А16.07.047.21 | Дуга ТМА (круглая, прямоугольная) | 1 300 ₽ |
ОРД-А16.07.047.22 | Припасовка, установка Niti, Cuniti дуги в брекет-систему | 1 800 ₽ |
ОРД-А16.07.047.23 | Один дополнительный металлический брекет | 200 ₽ |
ОРД-А16.07.047.3 | Съемный ортодонтический аппарат механического действия с винтом | 10 500 ₽ |
ОРД-А16.07.047.4 | Съемный ортодонтический аппарат функционального действия | 12 500 ₽ |
ОРД-А16.07.047.5 | Съемный ретенционный пластинчатый аппарат | 8 500 ₽ |
ОРД-А16.07.047.6 | Ретенционная каппа, разгружающая каппа | 8 500 ₽ |
ОРД-А16.07.047.7 | Фиксация ортодонтического кольца | 750 ₽ |
ОРД-А16.07.047.8 | Фиксация накусочного брекета, лингвальной кнопки (за один зуб) | 1 600 ₽ |
ОРД-А16.07.047.8 | Защитная спортивная каппа | 11 500 ₽ |
ОРД-А16.07.048.1 | Металлическая самолигирующаяся брекет-система DAMON Q на одну челюсть | 50 000 ₽ |
